
1/2
304L Flange
Specifikation: Lønklasse SS 304L (UNS S30403), Werkstoff Nr 304L /1.4307 Dimension Std ANSI B16.5, ANSI B16.47 Serie A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Brugerdefinerede tegninger Specifikation ASTM A182 / A240 & ASME SA182 / SA240 Standard ANSI Flanger, ASME Flanger, BS Flanger, DIN Flanger, EN Flanger osv. Størrelse 1/2" NB – 48" NB Klasse 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, etc. Tryk DIN PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160 osv.
Specifikation:
| Grade | SS 304L (UNS S30403), |
|---|---|
| Werkstoff Nr. | 304L /1.4307 |
| Dimension Std | ANSI B16.5, ANSI B16.47 Serie A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Brugerdefinerede tegninger |
| Specifikation | ASTM A182 / A240 & ASME SA182 / SA240 |
| Standard | ANSI Flanger, ASME Flanger, BS Flanger, DIN Flanger, EN Flanger osv. |
| Størrelse | 1/2" NB – 48" NB |
| Klasse | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, etc. |
| Pres | DIN PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160 osv. |
Kemisk sammensætning :
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni (Ni) | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kr. | 0.03max | 2.0max | 0.75max | 0.045max | 0.03max | min: 18.0 max: 20.0 | min: 8.0 max: 12.0 | 0,10 maks. |
Mekaniske egenskaber :
| Grade | Trækstyrke ksi (min) | Udbyttestyrke 0,2% ksi (min) | Forlængelse % | Hårdhed (Brinell) MAX | Hårdhed (Rockwell B) MAX |
|---|---|---|---|---|---|
| kr. | 70 | 25 | 40 | 201 | 92 |
Fysiske egenskaber :
| SS 304L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tæthed LbM/in3 | Varmeledningsevne (BTU/h ft. °F) | Elektriske Resistivitet (i x 10-6) | Modulus af Elasticitet (psi x 106 | Koefficient for Termisk udvidelse (ind/ind)/ ° F x 10-6 | Specifik varme (BTU/lb/ °F) | Smeltende Vifte (°F) |
| ved 68°F: 0,285 | 9,4 ved 212°F | 28,3 ved 68°F | 28 | 9.4 ved 32 – 212°F | 0.1200 ved 68°F til 212°F | 2500 til 2590 |
| 12.4 ved 932 °F | 39,4 ved 752°F | 10.2 ved 32 – 1000°F | ||||
| 49,6 ved 1652 °F | 10.4 ved 32 – 1500°F | |||||
Populære tags: 304l flange, Kina, producenter, fabrik, pris, tilpasset
Send forespørgsel












